UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

UTLÄNDSK BOLAGSBESKATTNING
OCH KÄLLSKATT PÅ UTDELNINGAR

LAND Bolagsskatt i utländskt dotterbolag
Utländsk källskatt (nominell) Utländsk källskatt (skatteavtal)
Danmark 32,00 28,00 0,00
Finland 29,00 29,00 0,00
Island 18,00 15,00 0,00
Island ITC 5,00 15,00 0,00
Norge 28,00 25,00 0,00
     
Belgien 39,00 25,00 5,00
Frankrike 33,33 25,00 0,00
Grekland 35,00 0,00 0,00
Irland 12,50 20,00 0,00
Italien 36,00 27,00 10,00 / 15,00
Luxemburg 30,00 25,00 5,00
Nederländerna 35,00 25,00 0,00
Portugal 40,00 30,00 0,00 (1)
Spanien 35,00 0,00 10,00 / 15,00
Storbritannien 00/ 19/ 30 0,00 5,00
Tyskland 34,750 - 40,375 25,00 5,00
Österrike 34,00 25,00 5,00
       
Bulgarien 28,00 15,00 10,00
Estland 35,13 0,00 /26,00 0,00
Jugoslavien 20,00 20,00 5,00
Kroatien 20,00 15,00 5,00
Lettland 22,00 10,00 5,00
Lettland SEZ 4,40 2,00 1,00
Malta 35,00 0,00 0,00
Malta Value Added Incentive Scheme 5,00 0,00 0,00
Polen 28,00 15,00 5,00
Rumänien 25,00 10,00 10,00
Ryssland 20,00 - 24,00 15,00 5,00 / 15,00
Schweiz 12,00 - 30,00 35,00 0,00
Slovakien 25,00 15,00 0,00
Slovenien 25,00 15,00 5,00
Tjeckien 31,00 15,00 0,00
Ukraina 30,00 15,00 5,00
Ungern 18,00 20,00 5,00
Ungern Offshore 3,00 20,00 5,00
Vitryssland 30,00 5,00
     
Argentina 35,00 35,00 10,00
Australien 30,00 30,00 15,00
Bangla Desh 40,00 15,00 10,00
Barbados 37,50 15,00 5,00
Barbados IBC 1,00 0,00 0,00
Bolivia 25,00 12,50 0,00
Botswana 25,00 15,00 5,00
Brasilien 33,00 0,00 0,00
Canada 35,16 - 43,12 25,00 5,00
Cypern 25,00 0,00 5,00
Cypern offshore 4,25 0,00 5,00
Egypten 40,00 0,00 0,00
Filippinerna 32,00 32,00 15,00
Gambia 50.00 0,00
Indien 35,00 + 10,00 0,00 0,00
Indonesien 30,00 20,00 10,00
Israel 36,00 25,00 0,00
Israel App. Enterp. 10,00 (90%) 15,00 15,00
Jamaica 33,33 33,33 10,00
Japan 41,00 20,00 5,00
Kenya 30,00 10,00 15,00
Kina 30,00 10,00 10,00
Kina FIE 33,00 0,00 10,00
Kina FIE SEZ 15,00 - 24,00 0,00 10,00
Korea 27,00 25,00 10,00
Malaysia 28,00 0,00 0,00
Marocko 35,00 10,00 0,00
Mauritius 25,00 0,00 5,00
Mauritius Offshore 15,00 0,00 0,00
Mexico 34,00 0,00 0,00
Namibia 35,00 10,00 0,00
Nya Zeeland 33,00 30,00 15,00
Pakistan 45,00 15,00 15,00
Peru 27,00 0,00 0,00
Singapore 24,50 0,00 0,00
Singapore Incentive 10,00 0,00 0,00
Sri Lanka 35,00 15,00 15,00
Sri Lanka Priority 15,00 15,00
Sydafrika 37,80 0,00 0,00
Tanzania 30,00 10,00 10,00
Thailand 30,00 10,00 10,00
Trinidad & Tobago 35,30 10,00 10,00
Tunisien 35,00 0,00 15,00
Turkiet 40,00 5,00 5,00
Vietnam Foreign Owned Enterprise 10,00 - 25,00 3,00 - 7,00 5,00 / 10,00
Zambia 15,00/ 35,00 15,00 5,00
Zimbabwe 30,90 20,00 15,00
   

(1) Portugal har inget skatteavtal med Sverige. Källskatten är dock nedsatt i enlighet med EU's direktiv om moder- och dotterbolag.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.