UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

SKATTEEFFEKT EFTER KÄLLSKATT,
SVENSK SKATT OCH AVRÄKNING1

LAND BOLAGS-SKATT I UTLANDET UTLÄNDSK KÄLL-SKATT (AVTAL) METOD SVENSK SKATT TOTAL SKATT
Danmark 32,00 0,00 EX 0,00 32,00
Finland 29,00 0,00 EX 0,00 29,00
Island 18,00 0,00 EX 0,00 18,00
Island ITC 5,00 0,00 OC+S 28,00 19,25
Norge 28,00 0,00 EX 0,00 28,00
           
Belgien 39,00 5,00 OC 0,00 42,05
Frankrike 33,33 0,00 EX 0,00 33,33
Grekland 35,00 0,00 EX 0,00 35,00
Irland 12,50 0,00 EX 0,00 12,50
Italien 36,00 10,00 2 EX 0,00 42,40
Luxemburg 30,00 5,00 EX 0,00 33,50
Nederländerna 35,00 0,00 EX 0,00 35,00
Spanien 35,00 10,00 3 EX 0,00 41,50
Storbritannien 0,00-30,00 5,00 EX+T 0,00 5,00-29,80 
Tyskland 34,75-40,38 5,00 EX 0,00 38,01-56,64
Österrike 34,00 5,00 EX 0,00 37,30
           
Bulgarien 28,00 10,00 EX 0,00 35,20
Estland 35,13 0,00 MEX 0,00 35,13
Jugoslavien 20,00 5,00 OC 0,00 20,00
Kroatien 20,00 5,00 OC 0,00 20,00
Lettland 22,00 5,00 MEX 0,00 27,00
Lettland SEZ 4,40 1,00 MEX 0,00 5,36
Malta 35,00 0,00 EX 0,00 35,00
Polen 28,00 5,00 EX 0,00 31,60
Rumänien 25,00 10,00 EX 0,00 32,50
Ryssland 20,00-24,00 5,00 4 OC 0,00 20,00-24,00
Schweiz 12,00-30,00 0,00 EX 0,00 12.00-30,00
Slovakien 25,00 0,00 EX 0,00 25,00
Slovenien 25,00 5,00 OC 0,00 25,00
Tjeckien 31,00 0,00 EX 0,00 31,00
Ukraina 30,00 5,00 EX 0,00 33,50
Ungern 18,00 5,00 EX 0,00 22,10
Ungern Offshore 3,00 5,00 OC+S 28,00 17,55
Vitryssland 30,00 5,00 EX 0,00 33,50
           
Argentina 35,00 10,00 EX 0,00 41,50
Australien 30,00 15,00 EX 0,00 40,50
Bangla Desh 40,00 10,00 EX 0,00 46,00
Barbados 37,50 5,00 EX 0,00 40,63
Barbados IBC 1,00 0,00 OC+S 28,00 15,85
Bolivia 25,00 0,00 MEX 0,00 25,00
Botswana 25,00 5,00 EX 0,00 28,75
Brasilien 33,00 0,00 EX 0,00 33,00
Canada 35,16-43,12 5,00 EX 0,00 38,40-45,96
Cypern 25,00 5,00 EX 0,00 28,75
Cypern Offshore 4,25 5,00 OC+S 28,00 19,21
Egypten 40,00 0,00 OC 0,00 40,00
Filippinerna 32,00 15,00 EX 0,00 42,20
Gambia 50,00 0,00 EX 0,00 50,00
Indien 45,00 0,00 EX 0,00 41,50
Indonesien 30,00 10,00 OC 0,00 37,00
Israel 36,00 0,00 EX 0,00 36,00
Israel App. Ent.. 10,00 5 15,00 OC+S 0,00 23,50
Jamaica 33,33 10,00 EX 6 0,00 40,00
Japan 41,00 5,00 EX 0,00 43,95
Kenya 30,00 15,00 EX 0,00 40,50
Kina 30,00 10,00 OC 0,00 30,00
Kina FIE 33,00 10,00 OC 0,00 39,70
Kina FIE SEZ 15,00-24,00 10,00 OC 0,00 15,00-24,00
Korea 27,00 10,00 EX 0,00 34,30
Malaysia 28,00 0,00 EX 0,00 28,00
Marocko 35,00 0,00 EX 0,00 35,00
Mauritius 25,00 5,00 EX 0,00 28,75
Mauritius Offshore 15,00 0,00 EX 0,00 15,00
Mexico 34,00 0,00 EX 0,00 34,00
Namibia 35,00 0,00 MEX 0,00 35,00
Nya Zeeland 33,00 15,00 EX 0,00 43,05
Pakistan 45,00 15,00 EX 0,00 53,25
Peru 27,00 0,00 EX 0,00 27,00
Singapore 24,50 0,00 EX 0,00 24,50
Sing. Incentive  10,00 0,00 S15 28,00 21,70
Sri Lanka 35,00 15,00 EX 0,00 44,75
Sri Lanka Priority 15,00 15,00 EX 0,00 27,75
Sydafrika 37,80 0,00 EX 0,00 37,80
Tanzania 30,00 10,00 EX 0,00 37,00
Thailand 30,00 10,00 EX 0,00 37,00
Trinidad & Tobago 35,30 10,00 EX 0,00 41,77
Tunisien 35,00 15,00 EX 0,00 41,50
Turkiet 40,00 5,00 EX 0,00 43,00
Vietnam FOE 10,00-25,00 5,00 7     MEX 0,00 14,50-32,50 
Zambia 15,00/35,00 5,00 EX 0,00 19,25/38,25
Zimbabwe 30,90 15,00 EX 0,00 41,27
FOTNOTER:
(1) Förutsätter helägt (100%) dotterbolag
(2) Ägarandel minst 90%: 10,00 Övriga 15,00
(3) Ägarandel minst 50%: 10,00 Övriga 15,00
(4) Ägarandel 100%: 5,00 Övriga 15,00
(5) Ägarandel minst 90%
(6) En äldre exemptmetod, s k alternativ exempt används
(7) Ägarandel minst 70%: 5,00 Övriga: 10,00
METOD FÖR ELIMINERING AV DUBBELBESKATTNING :
EX = Exempt
MEX = Matching Exempt
OC = Ordinary Credit
+S = Schablonregel tillämplig
+T = UK Tax Credit
S15 = Schablonavräkning medges med 15%
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.